Pomp92 ha scritto:Sisi, vanno in ordine alfabetico.
aaah ok...cominciamo a capire qualcosa finalmente
Pomp92 ha scritto:Sisi, vanno in ordine alfabetico.
ciccio90 ha scritto:più che superiore si parla per classi d'efficienza dove aumenta a parità di corrente erogata la quantità di lumen emessi, resa della tinta in gradi K°, ecc ecc e cmq qui trovi tutto! http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf
Bin 700mA 1000mA 1500mA 3000mA
T2 200-220 275-303 390-429 650-715
T3 220-240 303-330 429-468 715-780
T4 240-260 330-358 468-507 780-845
T5 260-280 358-385 507-546 845-910
T6 280-300 385-413 546-585 910-975
U2* 300-320 413-440 585-624 975-1040
U3 320-340 440-468 624-663 1040-1105
tanto per capirci..